Jump on the treadmill for this intense cardio workout! Visit our blog page as we release a new workout every week!
Workout Space: 3rd or 4th Floor
Equipment Needed: Treadmill
45-Minute Treadmill Workout:
| TIME | WALK/RUN | SPEED | INCLINE |
| 0-2MIN | WALK | 3.0-4.0 | 0 |
| 2-5MIN | RUN | 5.0-7.5 | 0 |
| 5MIN-8MIN | RUN | 7.0-9.0 | 0 |
| 8-9MIN | WALK | 3.0-4.0 | 0-5 |
| 9-12MIN | RUN | 6.7-10.0 | 0 |
| 12-13MIN | WALK | 3.0-4.0 | 0 |
| 13-16MIN | RUN | 5.5-10.0 | 0 |
| 16-17MIN | WALK | 3.0-4.0 | 5 |
| 17-18MIN | SPRINT | 7-10.0 | 0 |
| 18-19MIN | WALK | 3.0-4.0 | 5 |
| 19-20MIN | SPRNT | 6.5-10.0 | 0 |
| 20-21MIN | WALK | 3.0-4.0 | 5 |
| 21-22MIN | SPRINT | 6.5-10.0 | 0 |
| 22-23MIN | WALK | 3.0-4.0 | 5 |
| 23-24MIN | SPRINT | 6.5-10.0 | 0 |
| 24-26MIN | RUN | 4.5-8.0 | 2 |
| 26-28MIN | WALK | 3.0-4.0 | 5 |
| 28-31MIN | RUN | 6.5-10.0 | 0 |
| 31-33MIN | WALK | 3.0-4.0 | 8 |
| 33-40MIN | RUN | 6.6-10 | 0 |
| 41-42MIN | WALK | 2.0-4.0 | 6 |
| 42-45MIN | RUN | 6.5-10.0 | 0 |




