Jump on the treadmill for this intense cardio workout! Visit our blog page as we release a new workout every week!
Workout Space: 3rd or 4th Floor
Equipment Needed: Treadmill
45-Minute Treadmill Workout:
| TIME | WALK/RUN | SPEED | INCLINE |
| 0-2MIN | WALK | 2.5-4.0 | 0-0 |
| 2-5MIN | RUN | 5.0-10.0 | 0-5 |
| 5-6MIN | SPRINT | 7-10.0 | 0-4 |
| 6-7MIN | WALK | 3-4.0 | 0-3 |
| 7-8MIN | SPRINT | 7-10.0 | 0-3 |
| 8-9MIN | W/JOGG | 4.0-7.0 | 0-0 |
| 9-11MIN | RUN | 5.5-10.0 | 0-4 |
| 11-12MIN | SPRINT | 6.0-10.0 | 0-0 |
| 12-15MIN | RUN | 5.0-10.0 | 0-0 |
| 15-17MIN | WALK | 3.0-4.0 | 0-0 |
| 17-21MIN | RUN | 6.0-10.0 | 0-0 |
| 21-22MIN | WALK | 2.5-4.0 | 0-0 |
| 22-23MIN | SPRINT | 6.5-10.0 | 0-0 |
| 23-24MIN | WALK | 2.5-4.0 | 0-0 |
| 24-25MIN | SPRINT | 6.5-10.0 | 0-0 |
| 25-29MIN | RUN | 5.0-10.0 | 0-10.0 |
| 29-30MIN | WALK | 2.5-4.0 | 0-3 |
| 30-36MIN | RUN | 6.0-10.0 | 0-0 |
| 36-38MIN | W/JOGG | 2.5-4.0 | 0-0 |
| 38-44MIN | RUN | 5.5-10.0 | 0-7 |
| 44-45MIN | WALK | 2.5-4.0 | 0-0 |




